Deckrüdenverzeichnis
Da die Daten der Deckrüdenliste aus dem Zuchtbuch übernommen werden kann der VJT keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernehmen.Letztes Änderungsdatum: 17 Juli 2024, 14:46:40 Uhr
Rauhhaar
AIKO VOM KARBOWER HOF | ||
DTK 16T1325R | ||
Geworfen am: | 14.05.2016 | |
Farbe: | Saufarben | |
Prüfungen: | Sfk Sp VpoSp BhFK/95 SchwhN ESW AP-Ü(8866) SchwhKF GP(Ü) | |
Augenuntersuchung: | 07.23 | |
DNA-ID: | DNA 285 | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | / | |
Besitzer: | J. Brassat, Jägerweg 1, 19294 Stuck | |
Vater: | BOSCO VOM ODINSEE | |
DTK 11Z0667R/T | ||
Mutter: | KLEO VOM DARZER MOOR | |
DTK 13T1370R |
ALCES VON DER SILBERSUHLE | ||
VJT RT 13-0130 | ||
Geworfen am: | 21.04.2013 | |
Farbe: | saufarben | |
Prüfungen: | AP (999/9), EP (7), WP, WArb, IEHT | |
Augenuntersuchung: | 10.16 | |
DNA-ID: | Nr. 200, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | Typ. saufarbener 18 Monate alter RT-Rüde, mit knappem harschen Haar und wenig Bart, gerader Rücken, etwas steile HH mit hoch angesetzter Rute | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 48,00 cm / 6,80 kg | |
Besitzer: | Stefan Bischoff, Karras 6, 15848 Friedland, 0179-9086915 | |
Vater: | GAUNER VON DER SEENKETTE | |
VJT RT 04-0128 | ||
Mutter: | PLATANE VOM BAALSEE | |
VJT RT 10-0187 |
ANTON VON EDELMANN´S BRUCH | ||
VJT RT 14-0223 | ||
Geworfen am: | 25.08.2014 | |
Farbe: | saufarben | |
Prüfungen: | AP(999/9), EP(5) | |
Augenuntersuchung: | 10.15 | |
DNA-ID: | Nr. ohne, OI-Genotyp: ( WT WT) | |
Beschreibung: | kräftiger, 14 monatiger, saufarbener RT, ausdrucksvoller Kopf, harmonische Proportionen, in der Bewegung hinten steil, wodurch die Rückenlinie leicht ansteigt. | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 49,00 cm / 12,40 kg | |
Besitzer: | Ernst Westphal, Höfelstr. 22, 16247 Johannisthal, Tel.: | |
Vater: | QUERKOPF VON DER BISMARCK-EICHE | |
DTK 12T0796R | ||
Mutter: | CLETTE VOM BEERBAUMER WALD | |
VJT RT 11-0106 |
BADO VOM HOLLINGERFELD | ||
DTK 16Z0112R | ||
Geworfen am: | 23.02.2016 | |
Farbe: | dunkelsaufarben | |
Prüfungen: | AP(575/9), EP(7) | |
Augenuntersuchung: | 10.17 | |
DNA-ID: | 209, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | Typ. RT-Rüde von leichten Schlag, mit zierlichem Rüdenkopf und ausgeprägtem Bart, harsche Jacke, ausgewogenen Proportionen, sehr selbstbewusst und in allen Teilen korrekt | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 42 cm / 5,9 kg | |
Besitzer: | Dr. Rudolf Maly, Jakob-Beikert-Str. 4, 68519 Viernheim, Tel.: 06204-71883 | |
Vater: | CASSIMODRO VON MELMARK | |
DTK 12Z0847R/ZW | ||
Mutter: | TESSA VON DER SCHLEPPENBURG | |
DTK 12Z0708R/ZW |
BANTU VON DER HACHHEIDE | ||
DTK 18T1022R | ||
Geworfen am: | 17.05.2018 | |
Farbe: | schw. m. Brd. | |
Prüfungen: | Sfk, Sp, BhFK 95, BhFN, Vp, SchwhK/J, SchwhK 40, SchwhK/F, SchwhK/F40 | |
Augenuntersuchung: | 08.24 | |
DNA-ID: | 266, OI-Genotyp: N N | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | / | |
Besitzer: | Georg Ludbrock, Hachhausener Str. 190, 45711 Datteln, Tel: 02363-34615 | |
Vater: | Valentin von der Hachheide | |
DTK 0602369R | ||
Mutter: | Elke von der Hardt-Höhe | |
DTK 13T2773R |
DUX VON DER TEBNITZ | ||
VJT RT 17-0164 | ||
Geworfen am: | 25.07.2017 | |
Farbe: | saufarben | |
Prüfungen: | AP(999/9), EP(9), GP(7996), | |
Augenuntersuchung: | 10.20 | |
DNA-ID: | ID 230, OI-Genotyp: (Wt Wt) | |
Beschreibung: | Typ. sauf. Rüde, 15 Monate, mit harscher Jacke, guter Kopf mit dunklem Auge, Rückenlinie leicht ansteigend, VH u. HH in Stand und Bewegung korrekt | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 9,0 kg | |
Besitzer: | Frank Rothe, Teichstr. 3, 06628 Naumburg, Tel.: 0171 1023866 | |
Vater: | DACHS VOM ARBBACHSTAL | |
VJT RT 07-0230 | ||
Mutter: | TAIGA VON DER TEBNITZ | |
VJT RT 09-0202 |
EINAR VON DER HAAR | ||
R 21-0102 | ||
Geworfen am: | 22.03.2021 | |
Farbe: | Saufarben | |
Prüfungen: | AP 999/9, EP 9, GP 8996, SauG | |
DNA-ID: | G23/010 | |
Beschreibung: | Selbstbewusster, Saufarbener RT- Rüde (16 Monate) mit dunklem Auge, optimal im Haar, guter Bart. Gerader Rücken, Gangwerk im Stand und in der Bewegung in allen Teilen korrekt | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 45cm / 8,9Kg | |
Züchter: | Winfried Junker, Bilmer Str.10, 59469 Ense-Volbringen | |
Besitzer: | Marcus Jung, Bergstr. 13, 35689 Dillenburg, 0179-9480967 | |
Vater: | FINDUS VOM BRUNNENBERG | |
R 13-0129 | ||
Mutter: | WILMA AUS DEM ODERBRUCH | |
R 15-0155 |
ERDMANN VOM ALTEN FRIEDRICH FCI | ||
DTK 16T1470R | ||
Geworfen am: | 18:06:2016 | |
Farbe: | braun mit Brand | |
Prüfungen: | Sfk, VP, Sp, WaT, BhFK 95, BhFN, SchwhN, AP-Ü 888/6 | |
Augenuntersuchung: | 02.22 | |
DNA-ID: | 290, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | 13 monate alterlanggesteckter brauner rüde, mit ausreichend harscher körper behaarung, guter bart und brauenbildung, sehr freundlichbei der tischbewertung, schöner kopf mit langem fang,obere linie altersentsprechend fest, untere linie gutgeschwungen, lang aufgerippt, vh ausreichend, hh starkgewinkelt beiden ochsehr locker und unruhig geführt, standbild ist verbesserungswürdig | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 39 cm / ? kg | |
Besitzer: | Christian Wende, Hauptstr. 46A, 91183 Wassermungenau | |
Vater: | CHAOS VOM ALTEN FRIEDRICH FCI | |
DTK 16T1470R | ||
Mutter: | INKOGNITO VON DEN BRAUNEN ERDHUNDEN | |
DTK 13T1377R |
ERIK AUS DEM DÄNISCHEN WOHLD | ||
DTK V19T0003R | ||
Geworfen am: | 03.05.2019 | |
Farbe: | Schwarz mit Brand | |
Prüfungen: | AP 999/9, EP 9 | |
Augenuntersuchung: | 13.12.2023 | |
DNA-ID: | 293 Wt Wt | |
Beschreibung: | 23 Monate alter Rüde vom idealen Normalschlag in der Farbgebung schwarz mit Brand; sehr guter Rüdenkopf mit dunklem Auge; hervorragende harsche Jacke mit sehr gutem Bart, einem geraden Rücken und einem guten Bodenabstand; VH und RH in Stand und Bewegung in allen Teilen korrekt. | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 9,3 | |
Besitzer: | Eckhard Scherwinski, Carlower Str. 5, 19217 Klocksdorf | |
Vater: | CARLSON VON DANNEN | |
DTK 12T2825R | ||
Mutter: | KLEO VOM NIS PUK LAND | |
DTK V16T0030R |
FELDJÄGER FRITZ VON DER LÜNEBURG | ||
DTK 17T0577R | ||
Geworfen am: | 16.04.2017 | |
Farbe: | dunkelsaufarben | |
Prüfungen: | Sp, SchwhK, SchwhK 40, WaS, WaT, Sfk, AP 9999, EP 6, GP 8696, Abl, Wab, Sw III, Fs III | |
Augenuntersuchung: | 02.21 | |
DNA-ID: | DNA-ID 244, OI-Genotyp: (N / N) | |
Beschreibung: | ein substanzvoller ruhiger Hund mit knappem Körperhaar und leichter Bart-und Brauenbildung. In der Bewegung fällt auf dass eine Idee Winkelung der HH vorteilhafter wäre, im Stand ist er ohne auffällige Fehler, insgesamt ein Hund, der noch mit vorzüglich einzustufen ist. | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 48 cm / 9,90 kg | |
Besitzer: | Hendrik u. Petra Tersch, Bochower Plan 4, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 033207-32140 u. o170-5817194 | |
Vater: | JAMIROQUAI VOM EISENSTEIN | |
DTK 12T1541R | ||
Mutter: | DIVA BARONESS VON DER LÜNEBURG | |
DTK 15T1070R |
FETZ AUS ERDINGER RAUHHAAR | ||
DTK 13T0826R | ||
Geworfen am: | 12.05.2013 | |
Farbe: | dunkel Saufarben | |
Prüfungen: | Sfk, Sp, BhFK95, SchwhK40, AP(Ü) 8896, SchwhN, ESw, VSwP | |
Augenuntersuchung: | 03.2023 | |
DNA-ID: | 288 Wt Wt | |
Formwert: | Sg | |
Brustumfang / Gewicht | 43cm / | |
Besitzer: | Franz Ott, Georg-Morlock-Str 3, 73433 Aalen | |
Vater: | VALENTIN VON DER HARDT-HÖHE | |
DTK 06T2369R | ||
Mutter: | BELLA AUS ERDINGER RAUHHAAR | |
DTK 10T1566R |
HANNO VON HOLSCHENDORF | ||
DTK 21Z0083R | ||
Geworfen am: | 16.02.2021 | |
Farbe: | Schwarzrot | |
Prüfungen: | Vp/J I Pr. SchwhK40 I Pr. ESW Sfk Sp BhfK/95/J BhN(F) ESw SchwhK/J AP(Ü)999/6 GP(Ü) | |
Augenuntersuchung: | 04.22 | |
DNA-ID: | DNA 328 | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | / | |
Besitzer: | Christian Hase, Nettelgrund 2a, 17379 Rothemühl | |
Vater: | IMMO VON DER DAMMHEIDE | |
DTK 16Z0094R | ||
Mutter: | TIBKE VON HOLSCHENDORF | |
DTK 13Z0980R |
HATZ VOM EICHENWEG | ||
VJT RT 17-0147 | ||
Geworfen am: | 14.06.2017 | |
Farbe: | saufarben | |
Prüfungen: | AP (999/7), GP (7948), BauN, 9N, GTR R107 | |
Augenuntersuchung: | 01.20 | |
DNA-ID: | 255, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | Typ. sauf. RT-Rüde(26 Monate)mit etwas zu weichem,mittellangem Haar. Kopf mit dunkl.Auge u. guter Bart-/Brauenbildung. Verhältnis Körperlänge zur Widerristhöhe an der Obergrenze bei idealem Bodenabstand. VH und HH im Stand sicher, i. d. Bewegung weitestgehend korrekt. Mittlerer Nabelbruch. | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 8,30 kg | |
Besitzer: | Lars Niemann, Zum Reizen 7, 19249 Briest, Tel.: 0172-4574983 | |
Vater: | HENRY VOM CALVÖRDER LAND | |
DTK 07T0201R | ||
Mutter: | SUNNY VON DEN DENSENBERGEN | |
DTK 12T1685R |
ILK VON OSTERWEDE | ||
DTK 16T0844R | ||
Geworfen am: | 17.04.2016 | |
Farbe: | dunkelsaufarben | |
Prüfungen: | GStB 62/2017, Sfk, Vp, Sp, SauN, BhFK 95, BhNF, Wt, Schwhk, Schwhk 40, Sw II, SchwhN, AP-Ü(888/6) | |
Augenuntersuchung: | 04.22 | |
DNA-ID: | 228, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | liegt nicht vor | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 42 cm / | |
Besitzer: | Christian Hase, Ausbau 2A, 17379 Rothemühl, Tel.: 0172-4367696 | |
Vater: | OLE VON OSTERWEDE | |
DTK 0602588R | ||
Mutter: | ELLA VON DER HARDT-HÖHE | |
DTK 10T1240R |
JÄGER VOM ALTEN FRIEDERICH | ||
DTK 18T2515R | ||
Geworfen am: | 04.11.2018 | |
Farbe: | dunkel Saufarben | |
Prüfungen: | AP(Ü)9/9/9/9, EP(Ü) 8,GP(Ü)9/9/9/9BhFK/95,BhN(F),BHPG,BHPSG,ESw,SchwhK,SchwhK/40,SchwhKF,SchehKF/40, | |
DNA-ID: | 303 | |
Beschreibung: | Großrahmiger Rüde mit allerbester Körperbehaarung korr. Bart und Brauenbildung, korr Gesicht, korr. Hals-Rückenlinie, korr Gebiss, korr Rute, korr. Vorbrust und untere Linie, kräftiges Fundament, gut bemuskelt, rassetypischer Bewegungsablauf, VH und HH korr. gewinkelt, freundliches Verhalten | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 47cm / | |
Züchter: | Doreen Klaus,01471 Radeburg | |
Besitzer: | Hans Glavanovitsch, Bahnhofstr.4, 97957 Wittighausen | |
Vater: | TROLL VON VELBERT | |
DTK 08T1356R | ||
Mutter: | INKOGNITO VON DEN BRAUNEN ERDHUNDEN | |
DTK 13T1377R |
LYSANDER VOM LUBOWSEE | ||
DTK 16T0670R | ||
Geworfen am: | 30.03.2016 | |
Farbe: | schw. m. Brd. | |
Prüfungen: | GStB 62/2017, Sfk, Vp, Sp, BhFK 95, WT, St, SchwhK, SchwhK 40, SchwhN, SauN, BhNW, BhNF, AP-Ü(888/6) | |
Augenuntersuchung: | 11.16 | |
DNA-ID: | 224, OI-Genotyp: ( N N) | |
Beschreibung: | schwarz rot, gute Haarqualität mit korrekten Abzeichen, maskuliener Kopf mit guter Bart- und Brauenbildung, Rückenlinie ganz leicht aufgezogen, in der VH sicher, HH leicht bodeneng, kräftiger Typ, zeigt sich im Stand vorteilhaft | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 44,00 cm / ? | |
Besitzer: | Stefan u. Vanessa Fuß, Klappacher Str. 15, 64285 Darmstadt, Tel.: 06151-314680 | |
Vater: | DROLL VOM BRUCHSEE FCI | |
DTK 040272R | ||
Mutter: | BÜCHSE VOM LUBOWSEE | |
DTK 09T1991R |
POLDI VOM SCHLAUEN KOBOLD | ||
VJT RT 14-0222 | ||
Geworfen am: | 21.07.2014 | |
Farbe: | Saufarben | |
Prüfungen: | AP 999/9, EP 6, GP 1495 | |
Augenuntersuchung: | 03.2024 | |
DNA-ID: | 201 Wt Wt | |
Beschreibung: | Typischer 2jähriger saufarbener RT-Rüde mit harscher Jacke. Guter Kopf mit sehr gutem Bart. Bedingt durch einen etwas kurzen Oberarm leicht ansteigende Oberlinie in der Bewegung. HH korrekt gewinkelt. | |
Formwert: | Sg | |
Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 8,1 Kg | |
Züchter: | Thomas Schewe, 14943 Luckenwalde | |
Besitzer: | Manfred Knape, Feldweg 14, 06901 Kemberg | |
Vater: | BAUTZ VOM BEERBAUMER WALD | |
R 09-0189 | ||
Mutter: | MOTTE VOM SCHLAUEN KOBOLD | |
R 09-0111 |
SIEGFRIED AUS MOSBACHER RAUHHAAR | ||
VJT RT 14-0164 | ||
Geworfen am: | 07.05.2014 | |
Farbe: | saufarben | |
Prüfungen: | AP(999/9), EP(9), GP(6625), SauG | |
Augenuntersuchung: | 05.17 | |
DNA-ID: | 208, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | typ. saufarbener RT-Rüde, 13 Monate, schwerer Schlag, harschem Haar, mit edlem Kopf, geradem Rücken, VH im Stand links etwas lose Schulter, HH in der Bewegung bodeneng, sonst ohne Mängel | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 44 cm / 9,9 kg | |
Besitzer: | Peter Richter, Waldstr. 25, 69234 Dielheim, Tel.: 06222-74305 | |
Vater: | IR Z PRASILSKEHO JEZERA | |
CLP 39039R | ||
Mutter: | MARIELU AUS MOSBACHER RAUHHAAR | |
VJT RT 08-0239 |
YOCKEL VON DER LESUM | ||
DTK 16T2033R | ||
Geworfen am: | 29.07.2016 | |
Farbe: | schwarz mit Brand | |
Prüfungen: | GStB 61/2017, DfK, Vp, Sp, BhFK 95, WT, SchwhK, SchwhK 40, SchwhN,BhNF, AP-Ü(888/6) | |
Augenuntersuchung: | 08.17 | |
DNA-ID: | 229, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | liegt nicht vor | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | 43 cm / | |
Besitzer: | Christian Hase, Ausbau 2A, 17379 Rothemühl | |
Vater: | TIMMO VON DER LESUM | |
DTK0604095R | ||
Mutter: | KIMBA VOM HOOPER-FUCHSBERG | |
DTK 08T2196R |
Kurzhaar
HARLEKIN VOM LAMBRECHTER TAL | ||
DTK 15T0297K | ||
Geworfen am: | 07.06.2015 | |
Farbe: | braun mit Brand | |
Prüfungen: | AP (979/9), EP (3), GP (4766), | |
Augenuntersuchung: | 03.23 | |
DNA-ID: | 249, OI-Genotyp: Wt Wt | |
Beschreibung: | Typ. brauner KT-Rüde, sicheres ausgeglichenes Wesen, ausdrucksstarker Hund, schöner Kopf, Haarkleid dem Zuchtziel entsprechend, dunkles Auge, gerader Rücken, flüssiges Gangwerk, leider im Stand in der VH beidseitig leicht ausdrehend | |
Formwert: | SG | |
Brustumfang / Gewicht | 46,00 cm / 8,5 kg | |
Besitzer: | Gerhard Merkle, Am Messplatz 21, 76726 Germersheim, Tel.: 01773235753 | |
Vater: | NOEL VON DER WINDECKE | |
DTK 10T0166K | ||
Mutter: | I LOVE YOU VOM MÜNSTERHOF | |
DTK 12T0077K |
VITUS VOM WEIGLER WALD | ||
DTK 16T0112K | ||
Geworfen am: | 19.03.2016 | |
Farbe: | Scwarz-Rot | |
Prüfungen: | Sfk,Sp/J I Preis,BhFk95,VstP,BauNF, BauNW, SchwhN, Stö, Wa.T | |
Augenuntersuchung: | 05.22 | |
DNA-ID: | G 2364 Wt Wt | |
Formwert: | V | |
Brustumfang / Gewicht | / | |
Besitzer: | F. Storath, 97640 Hendungen | |
Vater: | LASKO VOM DONAUMOOS | |
DTK 10T0150K | ||
Mutter: | ULTRA VOM WEIGLER WALD | |
DTK 13T0419K |
49 Datensätze gefunden
Verein für Jagdteckel e.V.
Geschäftsführer
Heinrich Matthies
Fritz-Schmidt-Str. 8
29221 Celle
Tel.: 05141 / 2 19 70 99
Rechtliches
Steuernummer:
230/5724/1992
Registergericht:
Amtsgericht Dresden
Vereinsregister Nr.: 11974
Bankverbindung:
Volksbank Dresden-Bautzen eG
IBAN: DE70850900003449551000
BIC: GENODEF1DRS
Neueste Beiträge
- RT-Zwinger „vom Mehlingerhof FCI“ 18. November 2024
- Der Jagd-Teckel 4-2024 11. November 2024
- RT-Zwinger „vom Stockden FCI“ 11. November 2024
- Ausführungen zum neuen Tierschutzgesetz und der Unterstellung von Qualzucht beim Teckel 7. November 2024
- RT-Zwinger „vom Röthelbach FCI“ 3. November 2024