Deckrüdenverzeichnis
Da die Daten der Deckrüdenliste aus dem Zuchtbuch übernommen werden kann der VJT keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernehmen.
Letztes Änderungsdatum: 4 Dezember 2025, 10:54:42 Uhr
Rauhhaar
| ADOLF VOM KÖNIGSTEIN |
|
| VJT RT 18-0167 |
| Geworfen am: | 05.10.2018 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP 977/9, EP 9, GP 9929, BauN, SauG, WP,SW I |
| Augenuntersuchung: | 02.24 |
| DNA-ID: | 300, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | 12. Monate alter, sauf., typ, RT-Rüde vom idealen Normalschlag mit gutem Kopf und dunklem Auge; kurze, harsch Jacke mit etwas knappen Bart-trotz gute Brauen-bildung und genügend Unterwolle; schwungvolles Gangwerk mit idealem Bodenabstand; Rücken noch nicht ganz fest; VH und HH im Stand und der Bewegung korrekt. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 42 cm / 7,80 kg |
| Besitzer: | Wolfgang Flade, Faleska-Meinig-Str. 143, 09122 Chemnitz, Tel.: 0174-8630420 |
| Vater: | LYSANDER VOM LUBOWSEE |
| DTK 16T0670R |
| Mutter: | MERLE VOM LUBOWSEE |
| DTK 16T0749R |
| AIKO VOM KARBOWER HOF |
| DTK 16T1325R |
| Geworfen am: | 14.05.2016 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | Sfk Sp VpoSp BhFK/95 SchwhN ESW AP-Ü(8866) SchwhKF GP(Ü) |
| Augenuntersuchung: | 07.23 |
| DNA-ID: | DNA 285 |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | / |
| Besitzer: | J. Brassat, Jägerweg 1, 19294 Stuck |
| Vater: | BOSCO VOM ODINSEE |
| DTK 11Z0667R/T |
| Mutter: | KLEO VOM DARZER MOOR |
| DTK 13T1370R |
| ALEX VOM FREIRODAER GRUND |
|
| VJT RT 19-0116 |
| Geworfen am: | 28.03.2019 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP 889/9, EP 9, GP 9996 |
| Augenuntersuchung: | 11.23 |
| DNA-ID: | 291, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | 19 Mon. typischer Rüdenkopf, mit gutem Bart und Augenbraunen, dunklem Auge, sehr guteq Haar mit Unterwolle. VH und HH im Stand und Bewegung in allen Teilen korrekt |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 43 cm / 8,3 kg |
| Besitzer: | Marco Dreyer, Auesiedlung 16, 087371 Glauchau; Tel.: 0172 8740631 |
| Vater: | DUX VON DER TEBNITZ |
| VJT RT 17-0164 |
| Mutter: | PIA VOM MÜHLENBERG |
| VJT RT 16-0157 |
| ALJOSCHA VOM KRUMMEN MOOR |
|
| VJT RT 19-0120 |
| Geworfen am: | 29.04.2019 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 8, GP 9999, 9N |
| Augenuntersuchung: | 06.01.2022 |
| DNA-ID: | 299 Wt Wt |
| Beschreibung: | Typ.saufarbener RT-Rüde(17Mon.)m.kurzer harscher Jacke,ausreichender
Bart-u.Brauenbildung u.kleinem weißen Brustfleck.Guter Kopf m.mittel-
braunem Auge,VH dreht bds.etwas aus,Ober-u.Unterlinie korrekt,HH wird
i.d.Bewegung temp. unregelm.geführt, dadurch Gangwerk n.ganz flüssig. |
| Formwert: | Sg |
| Brustumfang / Gewicht | 44cm / 8,2Kg |
| Züchter: | Fred Schwerin, Feldstrasse 19, 17089 Burow |
| Besitzer: | Maria & Robert Köpnick, Strehlow 8, 17111 Hohenmocker |
| Vater: | ILK VON OSTERWEDE |
| DTK 16T0844R |
| Mutter: | ANKA VOM KIRCHENWALD |
| R 14-0230 |
| AMON VON DER TEBNITZ FCI |
| R 24-R123 |
| Geworfen am: | 18.05.2024 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9 EP 9 SauG |
| Augenuntersuchung: | 11.25 |
| DNA-ID: | G25/017 |
| Beschreibung: | typischer 16 Monate alter RT- Rüde, saufarben mit außreichend Bart, harscher Jacke mit Unterwolle, dunklem Auge und Nasenschwamm. Er zeigt ein ausgeglichenens Wesen, HH und VH in Stand und Bewegung korrekt, gerader Rücken und fliessendes Gangwerk |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 45 cm / 9,2 Kg |
| Züchter: | Jürgen Koschel |
| Besitzer: | Jörg Schuhknecht, Alte Weißenfelser Straße 15, 06688 Großkorbetha |
| Vater: | POLDI VOM SCHLAUEN KOBOLD |
| R 14-R222 |
| Mutter: | DIESTEL VON DER TEBNITZ |
| R 17-R166 |
| ANTON VON EDELMANN´S BRUCH |
| VJT RT 14-0223 |
| Geworfen am: | 25.08.2014 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP(999/9), EP(5) |
| Augenuntersuchung: | 10.15 |
| DNA-ID: | Nr. ohne, OI-Genotyp: ( WT WT) |
| Beschreibung: | kräftiger, 14 monatiger, saufarbener RT, ausdrucksvoller Kopf, harmonische Proportionen, in der Bewegung hinten steil, wodurch die Rückenlinie leicht ansteigt. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 49,00 cm / 12,40 kg |
| Besitzer: | Ernst Westphal, Höfelstr. 22, 16247 Johannisthal, Tel.: |
| Vater: | QUERKOPF VON DER BISMARCK-EICHE |
| DTK 12T0796R |
| Mutter: | CLETTE VOM BEERBAUMER WALD |
| VJT RT 11-0106 |
| ANTON ZUM NIEDERMOOR |
|
| VJT RT 19-0101 |
| Geworfen am: | 05.03.2019 |
| Farbe: | dunkelsaufarben |
| Prüfungen: | AP (986/9), EP (6), GP (7966) |
| Augenuntersuchung: | 12.20 |
| DNA-ID: | ID 281, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | 19 Mon.alter dunkelsaufarbener RT-rüde, strafes Haar dunklem Auge, flüssiges Gangwerk. in der Bewegung u. im Stand korrekt. Auf Grund des Gewichtes SG |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 47 cm / 11,0 kg |
| Besitzer: | Axel Weigert, Albersdorfer Hauptstrasse 37, 94474 Vilshofen, Tel.: 01516-6032035 |
| Vater: | EDDI VOM HEXENTEICH |
| VJT RT 16-0126 |
| Mutter: | FICHTE VOM EICHENWEG |
| VJT RT 16-0150 |
| ARES VOM EGELTEICH FCI |
| DTK 18T1109R |
| Geworfen am: | 23.05.2018 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | Sfk, SP II Preis, VpoSP, SchwhK I Preis,BhFK/95, Esw, St, SwhN,Vp II Preis,BhN/F, AP(Ü),GP(Ü) |
| Augenuntersuchung: | 11.25 |
| DNA-ID: | G25/0018, IDC Grad 0 |
| Beschreibung: | dunkelsaufarbener gut aufgebauter Rüde, ansprechender Kopf, knappe Schere, Behänge gut angesetzt und getragen, hoher Widerrist, korrekte obere und untere Linie, Vorderhand/ Hinterhand paralell geführt, Rute gut angesetzt und getragen, beste Haarqualität |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | / |
| Besitzer: | Dr. Dominik Diepold Seeweg1 85232 Bergkirchen |
| Vater: | JASKO VON DER HARDT-HÖHE |
| DTK 11T0167R |
| Mutter: | FANNY VOM REISCHACHTAL |
| DTK 15T0524R |
| ARES VOM HERMESHOF |
|
| VJT RT 18-0134 |
| Geworfen am: | 17:06:2018 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP(998/9), EP(9), GP(5697), SauG |
| Augenuntersuchung: | 06.21 |
| DNA-ID: | ID 294, OI-Genotyp: (Wt Wt) |
| Beschreibung: | Typischer, sehr selbstbewusster, saufarbener RT-Rüde (15 Monate), knappes, harsches Haar, ausreichend Bart, schönes, dunkles Auge, vorne beidseitig im Stand leicht ausdrehend, sonst korrekt |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 40 cm / 6,3 kg |
| Besitzer: | Michelle Hain, Albrecht-Dürer-Str. 7, 35684 Dillenburg, Tel.: 0160-98189990 |
| Vater: | FINDUS VOM BRUNNENBERG |
| VJT RT 13-0129 |
| Mutter: | RICA VOM KÖHLERWALD |
| VJT RT 14-0156 |
| ARTHOS VOM WILDEN MÜHLENBACH FCI |
|
| DTK 16T1940R |
| Geworfen am: | 01:08:2016 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP (889/9), EP (8), GP (5998), SauG |
| Augenuntersuchung: | 01.21 |
| DNA-ID: | ID 280, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | Im Wesen ausgeglichener, saufarbener RT-Rüde(23 Monate) mit schönem, dunklem Auge, Gebrauchstyp, im Haar etwas weich, im Stand und in der Bewegung in allen Teilen korrekt. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 45 cm / 9,8 kg |
| Besitzer: | Thonas Dette, Ringstr. 6, 56379 Dörnberg, Tel.: 06439-900246 |
| Vater: | LORD VON ROMINTEN FCI |
| DTK 13T0772R |
| Mutter: | VICKI VON DER RUHRAU |
| DTK 13T0188R |
| ARTHUR VOM HERMESHOF |
|
| VJT RT 18-0135 |
| Geworfen am: | 17.06.2018 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | Abl VaS EP(9,9) AP(9999) GP(9258) |
| Augenuntersuchung: | 05.23 |
| DNA-ID: | ID 279, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | Typischer saufarbener Rauhaarteckelrüde, optimal im Haar. Typischer Rüdenkopf, schönes dunkles Auge. Ausreichend Bart, Rücken in der Bewegung leicht angezogen, im Stand korrekt. Vorhand im Stand leicht ausdrehend. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 43 cm / 8,6 kg |
| Besitzer: | Anja Flore, Dreikönigstr. 5, 68723 Schwetzingen, Tel.: 0173-5148427 |
| Vater: | FINDUS VOM BRUNNENBERG |
| VJT RT 13-0129 |
| Mutter: | RICA VOM KÖHLERWALD |
| VJT RT 14-0156 |
| ATZE VON EDELMANN`S BRUCH |
|
| VJT RT 14-0224 |
| Geworfen am: | 25.08.2014 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP(999/9), EP(8), GP(1497), SauG, Sw I/ |
| Augenuntersuchung: | 03.2022 |
| DNA-ID: | Nr. 197, OI-Genotyp: ( Wt Wt) |
| Beschreibung: | typischer 14 monatiger RT, saufarben mit harscher Jacke, gut entwickeltem Bart, im Stand korrekt in allen Teilen, in der Bewegung vorn eng |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 44,00 cm / 9,70 kg |
| Besitzer: | Dr. Regina Fengler, Angermünderstr. 2A, 16247 Friedrichswalde, Tel.: 0178-4420329 |
| Vater: | QUERKOPF VON DER BISMARCK-EICHE |
| DTK 12T0796R |
| Mutter: | CLETTE VOM BEERBAUMER WALD |
| VJT RT 11-0106 |
| BADO VOM HOLLINGERFELD |
| DTK 16Z0112R |
| Geworfen am: | 23.02.2016 |
| Farbe: | dunkelsaufarben |
| Prüfungen: | AP(575/9), EP(7) |
| Augenuntersuchung: | 10.17 |
| DNA-ID: | 209, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | Typ. RT-Rüde von leichten Schlag, mit zierlichem Rüdenkopf und ausgeprägtem Bart, harsche Jacke, ausgewogenen Proportionen, sehr selbstbewusst und in allen Teilen korrekt |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 42 cm / 5,9 kg |
| Besitzer: | Dr. Rudolf Maly, Jakob-Beikert-Str. 4, 68519 Viernheim, Tel.: 06204-71883 |
| Vater: | CASSIMODRO VON MELMARK |
| DTK 12Z0847R/ZW |
| Mutter: | TESSA VON DER SCHLEPPENBURG |
| DTK 12Z0708R/ZW |
| BAMBAM VOM STEINSKOPF |
|
| VJT RT 20-0170 |
| Geworfen am: | 04.12.2020 |
| Farbe: | Braun mit Brand |
| Prüfungen: | AP 996/9, EP 6, Abl, VaS, |
| Beschreibung: | Typischer braun-saufarbener 18 Monate alter RT Rüde, typischer Rüdenkopf mit harscher knapper Jacke, typischer Rüdenkopf, guter Bart, Auge entsprechend der Haarfarbe. In der Bewegung korrekt , im Stand beidseits vorne leicht ausdrehend, flüssiges Gangwerk, Rücken gerade |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 49 cm / 9,8Kg |
| Züchter: | Bernd Zügel |
| Besitzer: | Michael Wittemann, Am Guten Brunnen 8, 67251 Freinsheim |
| Vater: | Henry vom Jüttendorfer Anger |
| R DTK 13T2684R |
| Mutter: | Zieta Zügel vom Schütthause |
| R DTK 15T0219R |
| BANTU VON DER HACHHEIDE |
| DTK 18T1022R |
| Geworfen am: | 17.05.2018 |
| Farbe: | schw. m. Brd. |
| Prüfungen: | Sfk, Sp, BhFK 95, BhFN, Vp, SchwhK/J, SchwhK 40, SchwhK/F, SchwhK/F40 |
| Augenuntersuchung: | 08.24 |
| DNA-ID: | 266, OI-Genotyp: N N |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | / |
| Besitzer: | Georg Ludbrock, Hachhausener Str. 190, 45711 Datteln, Tel: 02363-34615 |
| Vater: | Valentin von der Hachheide |
| DTK 0602369R |
| Mutter: | Elke von der Hardt-Höhe |
| DTK 13T2773R |
| BARNY VOM MÄRCHENWALD |
|
| R 22-R146 |
| Geworfen am: | 18.05.2022 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 9, GP 8998, WP, SauG, |
| Augenuntersuchung: | 11,24 |
| DNA-ID: | G24/025 WtWt |
| Beschreibung: | 26 Monate alter saufarbener RT-Rüde vom leichten Schlag. Sehr ausdrucksvoller Kopf, mit gutem Barten und Augenbrauen. Dunkles Auge und gute Jacke mit Unterwolle. HH in Stand und Bewegung korrekt, VH im Stand abwechselnd minimal ausdrehend, ansonsten flüssiges Gangwerk. Freundliches Wesen. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 44 cm / 7,7 Kg |
| Züchter: | Daniel Krause, Albert-Schweizer-Str. 25, 69214 Eppelheim |
| Besitzer: | Isabel Stolze, Friedrich-Pietzsch-Straße 13, 67159 Friedelsheim, Tel: 0177 2776140 |
| Vater: | JÄGER VOM ALTEN FRIEDRICH FCI |
| DTK 18T2515R |
| Mutter: | GRETA VOM SCHAMBACHTAL |
| R 16-0173 |
| BEN VOM HERMESHOF |
|
| VJT RT 21-0135 |
| Geworfen am: | 19.06.2021 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 9, GP 6994 |
| Augenuntersuchung: | 06.23 |
| DNA-ID: | G003 |
| Beschreibung: | 19 Monate alter, gut entwickelter,saufarbener, freundlicher Rauhaarteckelrüde, wesensfest, schönes dunkles Auge, optimal im Haar, Hoden ok, im Stand und in der Bewegung in allen Teilen korrekt. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 45,0cm / 9,0 Kg |
| Züchter: | Ernst Fritz Trillmann |
| Besitzer: | Franz Stoppa, Schlesierweg 11, 47495 Rheinberg, Tel: 02844-2655 |
| Vater: | Dux von der Tebnitz |
| VJT RT 17-0164 |
| Mutter: | VJT RT 18-0136 |
| Aika vom Hermeshof |
| BERTHOLD-FRANZ VON DER WILDEN HATZ |
|
| DTK 21T3130R |
| Geworfen am: | 22.11.2021 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9 EP 7 GP 9796 WP SWIII SauG |
| Augenuntersuchung: | 04.24 |
| DNA-ID: | G24/009 |
| Beschreibung: | 20 Monate alter typ. Saufarbener RT-Rüde, typ. Rüdenkopf, harsches optimales Rauhhaar mit dunklem Auge. Im Stand und der Bewegung in allen Teilen korrekt. Im Wesen leichte Unsicherheit. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 45cm / 10,1 |
| Besitzer: | Michael Kaiser, Irisstr.1, 67067 Ludwigshafen, Tel. 0163-9672370 |
| Vater: | LYSANDER VOM LUBOWSEE |
| DTK 16T0670R |
| Mutter: | WALKÜRE VON DER BISMARCK-EICHE |
| DTK 18T1892R |
| CALLI VOM REHBRUCH |
|
| R 23-0117 |
| Geworfen am: | 24.04.2023 |
| Farbe: | Dkl.Saufarben |
| Prüfungen: | AP 889/9 EP 6 GP 7999 BauN 9N |
| Augenuntersuchung: | 01.25 |
| DNA-ID: | G24/005 WtWt |
| Beschreibung: | Typischer saufarbener RT Rüde (16 Monate) mit idealem Haar. Sehr guter Rüdenkopf mit dunklem Auge und hervorragender Bart u. Brauenbildung. HH etwas Hackeneng, ansonsten in Stand und Bewegung in allen Teilen korrekt |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 42 cm / 7,4 Kg |
| Besitzer: | Tobias Stolt
Dorfstraße 53
17194 Grabowhöfe OT Vielist
Tel.: 01749119633
Email.: tobiasstolt@icloud.com |
| Vater: | HANNO VON HOLSCHENDORF |
| DTK 21Z0083R |
| Mutter: | CHELLA VON DER SILBERSUHLE |
| DTK 20T1507R |
| CARLOS VON DER SÜTHEN BEEK |
|
| DTK 20T2813R |
| Geworfen am: | 18.11.2020 |
| Farbe: | dunkel Saufarben |
| Prüfungen: | AP889/9 EP7 SauG GP 2596 |
| Augenuntersuchung: | 12.23 |
| DNA-ID: | G008 |
| Beschreibung: | 17 Monate alrer typ. saufarbener RT-Rüde, leichterer Schlag, dunkles Auge, gutes, harsches Haarkleid mit guter Unterwolle. Ausreichend Bart. Gerade Rückenlinie, korrekt gewinkelte Hinterhand, guter Bodenabstand. Im Stand und in der Bewegung vorne rechts ausdrehend. Angenehmes Wesen. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 42 cm / 7,5 |
| Besitzer: | Andreas Mengel, Im Adelpfad 1, 55270 Engelstadt, Tel. 0171-5747687 |
| Vater: | WOLLE VON DER SÜTHEN BEEK |
| DTK 18T0626R |
| Mutter: | TASCHA VON DER SÜTHEN BEEK |
| DTK 16T0412R |
| DUX VON DER TEBNITZ |
| VJT RT 17-0164 |
| Geworfen am: | 25.07.2017 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP(999/9), EP(9), GP(7996), |
| Augenuntersuchung: | 12.24 |
| DNA-ID: | ID 230, OI-Genotyp: (Wt Wt) |
| Beschreibung: | Typ. sauf. Rüde, 15 Monate, mit harscher Jacke, guter Kopf mit dunklem Auge, Rückenlinie leicht ansteigend, VH u. HH in Stand und Bewegung korrekt |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 9,0 kg |
| Besitzer: | Frank Rothe, Teichstr. 3, 06628 Naumburg, Tel.:034466/21039 Mobil: 017634697150 |
| Vater: | DACHS VOM ARBBACHSTAL |
| VJT RT 07-0230 |
| Mutter: | TAIGA VON DER TEBNITZ |
| VJT RT 09-0202 |
| EDDI VON DER HAAR |
|
| R 21-0101 |
| Geworfen am: | 22.03.2021 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 4, GP 8947 |
| Augenuntersuchung: | 11.23 |
| DNA-ID: | G23/012 |
| Beschreibung: | 22 Monate alter, freundlicher, wesensfester, saufarbener Rauhaarteckelrüde schönes dunkles Auge, Hoden ok. Optimales Haar. In allen Teilen im Stand und der Bewegung korrekt. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 45cm / 8,9 Kg |
| Züchter: | Winfried Junker, 59469 Ense-Volbringen |
| Besitzer: | Domsch Robert, Alma-Mühlhausen-Strasse 13, 42859 Remscheid, 0176-21779758 |
| Vater: | FINDUS VOM BRUNNENBERG |
| R 13-0129 |
| Mutter: | WILMA AUS DEM ODERBRUCH |
| R 15-0155 |
| EINAR VON DER HAAR |
|
| R 21-0102 |
| Geworfen am: | 22.03.2021 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 9, GP 8996, SauG |
| DNA-ID: | G23/010 |
| Beschreibung: | Selbstbewusster, Saufarbener RT- Rüde (16 Monate) mit dunklem Auge, optimal im Haar, guter Bart. Gerader Rücken, Gangwerk im Stand und in der Bewegung in allen Teilen korrekt |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 45cm / 8,9Kg |
| Züchter: | Winfried Junker, Bilmer Str.10, 59469 Ense-Volbringen |
| Besitzer: | Marcus Jung, Bergstr. 13, 35689 Dillenburg, 0179-9480967 |
| Vater: | FINDUS VOM BRUNNENBERG |
| R 13-0129 |
| Mutter: | WILMA AUS DEM ODERBRUCH |
| R 15-0155 |
| ERDMANN VOM ALTEN FRIEDRICH FCI |
| DTK 16T1470R |
| Geworfen am: | 18:06:2016 |
| Farbe: | braun mit Brand |
| Prüfungen: | Sfk, VP, Sp, WaT, BhFK 95, BhFN, SchwhN, AP-Ü 888/6 |
| Augenuntersuchung: | 02.22 |
| DNA-ID: | 290, OI-Genotyp: Wt Wt |
| Beschreibung: | 13 monate alterlanggesteckter brauner rüde, mit ausreichend harscher körper behaarung, guter bart und brauenbildung, sehr freundlichbei der tischbewertung, schöner kopf mit langem fang,obere linie altersentsprechend fest, untere linie gutgeschwungen, lang aufgerippt, vh ausreichend, hh starkgewinkelt beiden ochsehr locker und unruhig geführt, standbild ist verbesserungswürdig |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 39 cm / ? kg |
| Besitzer: | Christian Wende, Hauptstr. 46A, 91183 Wassermungenau |
| Vater: | CHAOS VOM ALTEN FRIEDRICH FCI |
| DTK 16T1470R |
| Mutter: | INKOGNITO VON DEN BRAUNEN ERDHUNDEN |
| DTK 13T1377R |
| ERIK AUS DEM DÄNISCHEN WOHLD |
| DTK V19T0003R |
| Geworfen am: | 03.05.2019 |
| Farbe: | Schwarz mit Brand |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 9 |
| Augenuntersuchung: | 13.12.2023 |
| DNA-ID: | 293 Wt Wt |
| Beschreibung: | 23 Monate alter Rüde vom idealen Normalschlag in der Farbgebung schwarz mit Brand; sehr guter Rüdenkopf mit dunklem Auge; hervorragende harsche Jacke mit sehr gutem Bart, einem geraden Rücken und einem guten Bodenabstand; VH und RH in Stand und Bewegung in allen Teilen korrekt. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 9,3 |
| Besitzer: | Eckhard Scherwinski, Carlower Str. 5, 19217 Klocksdorf |
| Vater: | CARLSON VON DANNEN |
| DTK 12T2825R |
| Mutter: | KLEO VOM NIS PUK LAND |
| DTK V16T0030R |
| EYK VOM WITTELSBACHER LAND |
|
| R 21-0108 |
| Geworfen am: | 07.05.2021 |
| Farbe: | dunkel Saufarben |
| Prüfungen: | AP 989/9, EP 9 , SauG |
| Augenuntersuchung: | 02.23 |
| DNA-ID: | DNA 326 Wt-Wt |
| Beschreibung: | Furnishing (F/F) |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | / |
| Züchter: | Tatiana Nar,86577 Sielenbach |
| Besitzer: | Christian Kelnberger, Schönberger Str. 1, 84130 Dingolfing, Tel. 01726121825 |
| Vater: | RUSTY VON DER FAHNERSCHEN HÖHE |
| R DTK 17T0675R |
| Mutter: | GERTI VON DER REITERALM |
| R DTK 18T0163R |
| FARELL OD VEVODY HUBERTA |
|
| R CLP 100998/20 |
| Geworfen am: | 10.06.2020 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 7 |
| Augenuntersuchung: | 11/22 |
| DNA-ID: | 314, Oi-Genotyp: WT Wt |
| Beschreibung: | 27 Monate alter RT-Rüde mit typischem Rüdenkopf, saufarben, harsche Jacke sowie einer guten Bart- und Brauenbildung. Er hat einen geraden Rücken, VH und HH im Stand und in der Bewegung in allen Teilen korrekt. Das Gangwerk ist schwungvoll und raumgreifend bei einem guten Bodenabstand. Während der Bewertung ist der Rüde freundlich und gelassen. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 44cm / 8,8Kg |
| Besitzer: | Ulrich Schade, An der Linde 22, 37345 Am Ohmberg
Tel. 036077-927953, Handy 0171-5223172 |
| Vater: | AMOR Z CHVOJCEK |
| R CLP 84382/13 |
| Mutter: | ODINA OD VEVODY HUBERTA |
| R CLP 88281/17 |
| FELDJÄGER FRITZ VON DER LÜNEBURG |
| DTK 17T0577R |
| Geworfen am: | 16.04.2017 |
| Farbe: | dunkelsaufarben |
| Prüfungen: | Sp, SchwhK, SchwhK 40, WaS, WaT, Sfk, AP 9999, EP 6, GP 8696, Abl, Wab, Sw III, Fs III |
| Augenuntersuchung: | 02.21 |
| DNA-ID: | DNA-ID 244, OI-Genotyp: (N / N) |
| Beschreibung: | ein substanzvoller ruhiger Hund mit knappem Körperhaar und leichter Bart-und Brauenbildung. In der Bewegung fällt auf dass eine Idee Winkelung der HH vorteilhafter wäre, im Stand ist er ohne auffällige Fehler, insgesamt ein Hund, der noch mit vorzüglich einzustufen ist. |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | 48 cm / 9,90 kg |
| Besitzer: | Hendrik u. Petra Tersch, Bochower Plan 4, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 033207-32140 u. o170-5817194 |
| Vater: | JAMIROQUAI VOM EISENSTEIN |
| DTK 12T1541R |
| Mutter: | DIVA BARONESS VON DER LÜNEBURG |
| DTK 15T1070R |
| FONSI VOM WITTELSBACHER LAND |
|
| R 22-0178 |
| Geworfen am: | 30.06.2022 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9 EP 8 |
| DNA-ID: | G25/010 Genotyp WtWt |
| Beschreibung: | 27 Monate alter typisch Saufarbener RT Rüde, mit edlem Rüdenkopf, sehr guter Bart, dunklem Auge, ausgeprägte Augenbrauen, harsche Jacke mit Unterwolle, HH Hackeneng in der Bewegung, Rücken gerade, VH rechts ausdrehend in der Bewegung im Stand korrekt. Freundliches Wesen. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 46 cm / 9,62 Kg |
| Züchter: | Tatjana Nar, 86577 Sielenbach |
| Besitzer: | Ulrich Schade, An der Linde 22, 37345 Am Ohmberg Tel.: 036077 927953 Handy 0171 5223172
|
| Vater: | JÄGER VOM ALTEN FRIEDRICH FCI |
| DTK 18T2515R |
| Mutter: | GERTI VON DER REITERALM |
| DTK 18T0163R |
| GAUNER VON DER DRACHENBURG |
| DTK 21T0143R |
| Geworfen am: | 28.01.2021 |
| Farbe: | Saufarben |
| Prüfungen: | AP 999/9, EP 9, VFsP SWIII, VSwP SWII |
| DNA-ID: | DNA: G25/007 , OI: WT/WT |
| Beschreibung: | 44 Monate alter Rüde, guter Bart und Brauen, gut angesetzte Behänge, typischer Rüdenkopf, dunkles Auge, Haarkleid mit guter Unterwolle, HH im Stand und Bewegung korrekt, VH bodeneng in der Bewegung, weiche Vorderhandwurzel deshalb vorn tippelartiger Gang, gerader Rücken, wesensfest und freundlich. |
| Formwert: | SG |
| Brustumfang / Gewicht | 45cm / 9,1 Kg |
| Züchter: | Steffen Matthai, 96523 Steinach |
| Besitzer: | Alexander Armbruster, Jesar 21, 06429 Nienburg ( Saale), Tel 01573-4619512 |
| Vater: | QUINTO VOM LINTELER-FORST |
| DTK 13T2517R |
| Mutter: | LISSI VON SCHLOSS ROSENAU |
| DTK 16T0171R |
| HANNO VON HOLSCHENDORF |
| DTK 21Z0083R |
| Geworfen am: | 16.02.2021 |
| Farbe: | Schwarzrot |
| Prüfungen: | Vp/J I Pr. SchwhK40 I Pr. ESW Sfk Sp BhfK/95/J BhN(F) ESw SchwhK/J AP(Ü)999/6 GP(Ü) |
| Augenuntersuchung: | 04.22 |
| DNA-ID: | DNA 328 |
| Formwert: | V |
| Brustumfang / Gewicht | / |
| Besitzer: | Christian Hase, Nettelgrund 2a, 17379 Rothemühl |
| Vater: | IMMO VON DER DAMMHEIDE |
| DTK 16Z0094R |
| Mutter: | TIBKE VON HOLSCHENDORF |
| DTK 13Z0980R |
| HATZ VOM EICHENWEG |
| VJT RT 17-0147 |
| Geworfen am: | 14.06.2017 |
| Farbe: | saufarben |
| Prüfungen: | AP (999/7), GP (7948), BauN, 9N, GTR R107 |
| Augenuntersuchung: | 01.20 |
| DNA-ID: | 255, OI-Genotyp: Wt Wt |
